

產品介紹
恒溫培養箱集恒溫、振蕩(可選配耐CO2水平搖床)等多項功能。廣泛應用于分子生物學、生態學、遺傳、雜交、育種、發酵、醫學、制藥、檢疫檢測、食品檢測、環保等領域的微生物培養、優化、篩選和細胞組織生理及生化反應等研究。
在線訂購
產品特點:
CO?培養箱采用了高效過濾器和高溫干熱滅菌或濕熱滅菌技術,很大程度降低了培養時的污染;配置的高精度微電腦控制系統保證了箱體內溫度和CO?濃度高度的準確性和均一性;該產品廣泛應用于生命、現代醫學診斷等領域。
技術參數:
| 產品型號 | CI-191C | CIB-191C | CI-191CX / CIB-191CX | CI-191CHX / CIB-191CHX |
| 產品名稱 | CO?培養箱 | |||
| 主要區別特征 | 氣套式,191L,干熱 | 氣套式,191L,濕熱 | 氣套式, 191L,干熱,觸屏 / | 氣套式,191L,干熱,觸屏,自動加濕 / |
| 氣套式, 191L,濕熱,觸屏 | 氣套式,191L,濕熱,觸屏,自動加濕 | |||
| 有效容積 | 191L | |||
| 溫控范圍 | 室溫以上 5℃~60℃ | |||
| 溫控精度 | 0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) | |||
| CO?傳感器 | IR (紅外線) | |||
| CO?濃度控制范圍 | 0~20% | |||
| CO?濃度控制精度 | 0.10% | |||
| 開門30s溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) | |||
| 開門30sCO?濃度溫度 恢復時間 | ≤6min (@5%) | |||
| 加濕類型 | 自然增濕 | 主動加濕 | ||
| 最大濕度 | 95% (@37℃) | |||
| 濕度可控范圍 | 無 | 環境濕度~95% | ||
| 濕度設定精度 | 無 | 1% | ||
| 濕度控制精度 | 無 | 5% | ||
| 濕度均勻性 | 無 | ±2% | ||
| 主動加濕補水方式 | 無 | 自動 | ||
| 濕度傳感器類型 | 無 | 電容式 | ||
| 滅 菌 | 140℃干熱滅菌 | 90℃濕熱滅菌 | 140℃干熱滅菌,90℃濕熱滅菌可切換 | |
| 開門方式 | 右開 | |||
| 顯示方式 | 無 | 7寸彩色觸控屏 | ||
| 觸屏類型 | 無 | 電容式 | ||
| 自動鎖屏 | 無 | 有 | ||
| 自動關閉屏顯 | 無 | 有 | ||
| 設置參數保護 | 無 | 密碼保護 | ||
| 屏上可查數據時間 | 無 | 一周之內 | ||
| 曲線顯示類型 | 無 | 溫度曲線,CO 2 濃度曲線,濕度曲線,速度曲線(配耐CO 2 水平搖床時) | ||
| 可放隔板數量 | 13 | |||
| 標配隔板數量 | 4 | |||
| 保溫形式 | 氣套 | |||
| U盤導出數據 | 無 | 有 | ||
| 運行數據貯存周期 | 無 | 多于912天 | ||
| 運行數據貯存時間間隔 | 無 | 1分鐘 | ||
| 數據貯存種類 | 無 | 運行時間,溫度參數,速度參數 (配耐CO 2 水平搖床時),濕度參數,機器狀態 | ||
| 來電自動恢復功能 | 有 | |||
| 噪音等級 | ≤53dB | |||
| 界面語言 | 無 | 可切換中文、英文顯示 | ||
| 內部增濕盤容量 | 3L | 無 | ||
| 功率 | ≤1300W | |||
| 電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | |||
| 集中控制耐CO 2 水平搖床的控制組件(選配) | 無 | 選配 | ||
| 耐CO 2 水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 | |||
| WiFi 手機監控(選配) | 無 | 選配 | ||
| 電腦監控(選配) | 無 | 選配 | ||
| 凈重 | 125kg | 129kg | ||
| 外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x1010mm | |||
| 內腔尺寸(WxDxH) | 540x515x705mm | |||
| 溫度報警 | 可設置 | |||
| 濃度報警 | 可設置 | |||
| HEPA使用壽命倒計時 | 無 | 有 | ||




